Brillante expedición de 6 nadadores en el C.N. Metropole (Gran Canaria), destacando múltiples medallas absolutas y un excelente rendimiento de todo el equipo.
Del 3 al 5 de julio 6 nadadores del Club Nadamás Santa Rosa se desplazaron hasta Gran Canaria para participar en el Campeonato de Canarias en las instalaciones del C.N. Metropole.
Clasificación final por clubes
| Puesto | Categoría |
|---|
| 5º | Junior Femenino |
| 6º | Absoluto Masculino |
| 7º | Absoluto Femenino |
| 8º | Junior Masculino |
Resultados individuales
| Prueba | 18 años | Absoluto |
|---|
| 400 libres | 🥇 | 🥈 |
| 800 libres | 🥇 | 🥈 |
| 1500 libres | 🥇 | 🥈 |
| 100 mariposa | 🥇 | 11º |
| 200 mariposa | 🥇 | 🥇 |
| Prueba | 18 años | Absoluto |
|---|
| 200 libres | 🥇 | 🥈 |
| 400 libres | 🥇 | 🥇 |
| 800 libres | 🥇 | 🥇 |
| 1500 libres | 🥇 | 🥇 |
| 400 estilos | 🥇 | 4ª |
| Prueba | Absoluto |
|---|
| 200 libres | 13º |
| 400 libres | 5º |
| 800 libres | 4º |
| 1500 libres | 5º |
| 400 estilos | 8º |
| Prueba | 16 años |
|---|
| 50 libres | 11º |
| 100 libres | 6º |
| 200 libres | 4º |
| 50 espalda | 6º |
| 100 espalda | 5º |
| Prueba | 18 años |
|---|
| 100 espalda | 🥉 |
| 100 libres | 7ª |
| 50 libres | 8ª |
| 200 libres | 7ª |
| 50 espalda | 8ª |
| Prueba | 18 años |
|---|
| 100 libres | 6º |
| 200 estilos | 🥉 |
Relevos
| Prueba | Resultado | Integrantes |
|---|
| 4x100 libres | 6º Absoluto | Besay Delgado, Matías Padrón, Andreu Jaén y Herminio Fernández |
| 4x200 libres | 🥈 Absoluto | Besay Delgado, Matías Padrón, Andreu Jaén y Herminio Fernández |
| 4x100 estilos mixto | 4º Junior | Natalia Sasu, Matías Padrón, Herminio Fernández y Naira Jaén |
Mejor rendimiento (Puntos AQUA)
| Nadador/a | Prueba | Puntos | Puesto |
|---|
| Herminio Fernández | 800 libres | 718 | 🥇 1º Junior |
| Naira Jaén | 800 libres | 677 | 🥈 2ª Junior |
¡Enhorabuena a todo el equipo! Próxima parada: Nacional Alevín, Infantil y Junior.
Agradecimientos: CACT Lanzarote, Concejalía de Deportes de Teguise, Cabildo de Lanzarote, Deporte Canario (Gobierno de Canarias), Lanzarote Deportiva, Cadena SER Lanzarote, Radio Marca Lanzarote, Ayuntamiento de Teguise, GradaCero.es y La Voz de Lanzarote.