El Club Nadamás vuelve a dejar huella en la Travesía EMMAX de Playa Honda con seis primeros puestos, varios podios y decenas de nadadores y nadadoras completando todas las distancias.
El pasado 29 de agosto, la localidad de Playa Honda (San Bartolomé) acogió una nueva edición de la Travesía EMMAX, una de las citas más importantes del calendario de aguas abiertas de Lanzarote e integrada en la Copa Canarias de Natación en Aguas Abiertas (FCN). El Club Nadamás volvió a dejar huella en la prueba, con una nutrida representación en todas las categorías y un balance de seis primeros puestos, varios podios y decenas de nadadores y nadadoras completando las distintas distancias.
La travesía contó este año con cinco modalidades: los 4 km entre Arrecife y Playa Honda (etapa de la Copa AA Canarias FCN), los 1,2 km para categorías infantil, junior y máster, los 800 m alevín, los 400 m benjamín y los relevos mixtos 3x200 m. Nadamás tuvo representación destacada en todas ellas.
4K Arrecife–Playa Honda (Etapa Copa AA Canarias FCN)
En la prueba reina de la travesía, con 139 finalistas, Erik Suárez Martín firmó una gran actuación al clasificarse 3º de la general (2º en la categoría "con neopreno masculino"), con un tiempo de 56:05.
| Gral. | Cat. | Nadador/a | Tiempo |
|---|
| 3º | 🥈 2º | Erik Suárez Martín | 00:56:05 |
| Gral. | Cat. | Nadador/a | Tiempo |
|---|
| 72º | 45º | Roberto Peraza Martínez | 01:19:00 |
1,2 km Infantil, Junior y Máster
Esta fue la prueba con mayor presencia de nadadores de Nadamás, con Besay Delgado Hernández y Nicolás Padrón Miguélez ocupando la primera y segunda posición de la general, respectivamente, entre 134 finalistas.
| Gral. | Cat. | Nadador/a | Tiempo |
|---|
| 2º | 🥇 1º | Nicolás Padrón Miguélez | 00:18:07 |
| 4º | 🥈 2º | Diego Vázquez Hernández | 00:18:15 |
| 7º | 4º | Echedey Cabrera Erimias | 00:19:07 |
| 9º | 5º | Erik Suárez Martín | 00:19:18 |
| 10º | 6º | Juan José Ramos García | 00:19:22 |
| 22º | 9º | Arian Felipe Aliste Grehov | 00:21:11 |
| 24º | 10º | Álvaro Lizárraga Martín | 00:21:16 |
| Gral. | Cat. | Nadador/a | Tiempo |
|---|
| 8ª | 🥇 1ª | Catalina Rodríguez Regueira | 00:19:17 |
| 19ª | 🥈 2ª | Jimena Martín Peraza | 00:20:40 |
| 21ª | 🥉 3ª | Martina Martín Peraza | 00:21:11 |
| Gral. | Cat. | Nadador/a | Tiempo |
|---|
| 1º | 🥇 1º | Besay Delgado Hernández | 00:17:59 |
| Gral. | Cat. | Nadador/a | Tiempo |
|---|
| 6ª | 🥇 1ª | Natalia Emilia Sasu Bodarnea | 00:18:53 |
| 15ª | 🥈 2ª | Lily Gopar Cordovés | 00:19:58 |
| Gral. | Cat. | Nadador/a | Tiempo |
|---|
| 49º | 🥇 1º | Andrés Arcadio Martín Ferrer | 00:23:27 |
| Gral. | Cat. | Nadador/a | Tiempo |
|---|
| 33º | 🥈 2º | Cristo García Delgado | 00:22:03 |
| Gral. | Cat. | Nadador/a | Tiempo |
|---|
| 25º | 🥇 1º | José Vicente Vizcaíno Sicilia | 00:21:19 |
| Gral. | Cat. | Nadador/a | Tiempo |
|---|
| 77º | 5º | Rubén Acuña González | 00:25:07 |
| 83º | 6º | José Ángel Vega Rodríguez | 00:25:46 |
| 114º | 7º | Esteban Suárez Castellano | 00:29:35 |
| Gral. | Cat. | Nadador/a | Tiempo |
|---|
| 63º | 🥉 3º | Miguel Ángel Berriel Santana | 00:24:12 |
| Gral. | Cat. | Nadador/a | Tiempo |
|---|
| 48º | 🥈 2º | Juan Manuel Baute Fariña | 00:23:21 |
| 88º | 5º | Francisco Javier Parrilla Tejera | 00:26:02 |
| 100º | 6º | Roberto Peraza Martínez | 00:27:32 |
| 103º | 8º | David Rodríguez Curbelo | 00:27:57 |
| Gral. | Cat. | Nadador/a | Tiempo |
|---|
| 101ª | 🥈 2ª | Daniela Martín Ramos | 00:27:32 |
| Gral. | Cat. | Nadador/a | Tiempo |
|---|
| 111ª | 🥉 3ª | Vibeke Anderssen González | 00:29:04 |
| Gral. | Cat. | Nadador/a | Tiempo |
|---|
| 23ª | 🥇 1ª | Olga Tavío León | 00:21:14 |
| Gral. | Cat. | Nadador/a | Tiempo |
|---|
| 71ª | 4ª | Carmen Rosa Guadalupe Cabrera | 00:24:30 |
| Gral. | Cat. | Nadador/a | Tiempo |
|---|
| 131ª | 🥈 2ª | María Elena Tabares Ramos | 00:33:43 |
800 m Alevín
Nadamás dominó esta categoría, colocando a seis de los diez finalistas en la general, con victoria tanto en la clasificación masculina como femenina.
| Gral. | Cat. | Nadador/a | Tiempo |
|---|
| 1º | 🥇 1º | Lois Chantada Manso | 00:17:05 |
| Gral. | Cat. | Nadador/a | Tiempo |
|---|
| 1ª | 🥇 1ª | Nahia Escudero García | 00:17:14 |
| 3ª | 🥈 2ª | Chloe Vaz Izquierdo | 00:17:28 |
| 6ª | 4ª | Irene González Morales | 00:18:40 |
| 7ª | 5ª | Diana Castro Santonastaso | 00:18:54 |
| 8ª | 6ª | Noa Pérez Guadalupe | 00:19:29 |
400 m Benjamín
Los más pequeños del club también dieron la nota, con Alexander Delgado Hernández llevándose la victoria absoluta.
| Gral. | Cat. | Nadador/a | Tiempo |
|---|
| 1º | 🥇 1º | Alexander Delgado Hernández | 00:08:59 |
| 6º | 4º | Eliaset Suárez Pérez | 00:11:10 |
| 7º | 5º | Santiago Javier León López | 00:12:19 |
| Gral. | Cat. | Nadador/a | Tiempo |
|---|
| 5ª | 🥈 2ª | Ariadna Martín Martín | 00:11:08 |
Relevos 3x200 m (Mixto)
La modalidad de relevos mixtos fue otro de los grandes momentos del día para el club, que se llevó el primer y el tercer puesto de los cuatro equipos participantes.
| Pos. | Equipo | Tiempo |
|---|
| 🥇 1º | "Los DelgaSasu" (Besay Delgado + Alexander Delgado + Natalia Emilia Sasu) | 00:07:37 |
| 🥉 3º | "Clorosapiens" (Álvaro Lizárraga + Martina Martín + Jimena Martín) | 00:08:11 |
Un balance para el orgullo
Con seis victorias absolutas repartidas entre las distintas pruebas —incluyendo los dos primeros puestos en categoría alevín, la victoria benjamín y el triunfo en relevos— y decenas de nadadores subiendo al podio o completando con solvencia las distancias, la XVI Travesía EMMAX Playa Honda 2026 deja un balance excelente para el Club Nadamás, que confirma la buena salud de su cantera y de sus categorías máster de cara a lo que resta de temporada.
Resultados oficiales consultados en Sportmaniacs (sportmaniacs.com/es/services/inscription/xvi-travesa-emmax-2026).