Aguas Abiertas••C.D. Nadamás Santa Rosa
Exhibición del C.D. Nadamás Santa Rosa en la Travesía La Tiñosa: Podio completo de la General en la 1ª etapa de la Copa de Lanzarote
El Club Nadamás demostró una vez más su potencial absoluto en aguas abiertas siendo todo el podio de la Clasificación General de nuestro club en la Travesía La Tiñosa.
Haz clic en la foto para ver a tamaño real
1 / 3
El pasado sábado se celebró la Travesía La Tiñosa, organizada por cd4elementos. Esta prueba supuso la 1ª etapa puntuable para la Copa de Aguas Abiertas de Lanzarote 2026. Destacar que el C.D. Nadamás Santa Rosa ha demostrado una vez más su potencial siendo todo el podio de la Clasificación General de nuestro club.
Prueba 400 m
| Pos. | Nadador/a |
|---|---|
| 🥇 1º | Alexander Delgado |
| 🥈 2ª | Ariadna Martí |
| 4º | Eliaset Suárez |
| 5º | Santiago Javier León |
Prueba 800 m
| Pos. | Nadador/a |
|---|---|
| 🥇 1ª | Andrea Fraga |
| 🥈 2º | Lois Chantada |
| 🥉 3ª | Nahia Escudero |
| 5ª | Chloe Vaz |
| 6ª | Irene González |
| 7ª | Diana Castro |
| 8ª | Noa Pérez |
Clasificación general 1500 m
Podio íntegro del C.D. Nadamás Santa Rosa. También completaron la distancia Katia Pérez, Diego Vázquez y Natalia Sasu.
| Pos. general | Nadador/a |
|---|---|
| 🥇 1º | Andreu Jaén |
| 🥈 2ª | Naira Jaén |
| 🥉 3º | Nicolás Padrón |
Clasificación por categorías 1500 m
| Nadador/a | Categoría | Puesto |
|---|---|---|
| Andrés Arcadio Martín | Adaptada | 🥇 1º |
| Nicolás Padrón | Infantil | 🥇 1º |
| Katia Pérez | Infantil | 🥇 1ª |
| Naira Jaén | Junior 2 | 🥇 1ª |
| Andreu Jaén | Máster A | 🥇 1º |
| Claudia Iglesias | Máster A | 🥇 1ª |
| Daniele Tambini | Máster D | 🥇 1º |
| Roberta Bornaghi | Máster E | 🥇 1ª |
| Olga Tavío | Máster F | 🥇 1ª |
| Martín Torres | Máster H | 🥇 1º |
| María Elena Tabares | Máster J | 🥇 1ª |
| Diego Vázquez | Infantil | 🥇 1º |
| Nora Delgado | Infantil | 🥈 2ª |
| Besay Delgado | Junior 1 | 🥇 1º |
| Natalia Sasu | Junior 2 | 🥇 1ª |
| José Vicente Vizcaíno | Máster D | 🥇 1º |
| Carmen Rosa Guadalupe | Máster G | 🥇 1ª |
| Juan José Ramos | Infantil | 🥉 3º |
| Lily Gopar | Junior 2 | 🥉 3ª |
| Cristo García | Máster C | 🥇 1º |
| Íñigo Navarro | Máster | 🥇 1º |
| Armando Guadalupe | Máster C | 🥇 1º |
| Erik Suárez | Infantil | 4º |
| Jimena Martín | Infantil | 4ª |
| Echedey Cabrera | Infantil | 5º |
| Martina Martín | Infantil | 5ª |
📸
Haz clic en cualquier foto para abrir a tamaño realGalería Fotográfica de la Noticia
📰Más noticias del club

Aguas Abiertas
29 de Agosto, 2026
Nadamás brilla en la XVI Travesía EMMAX Playa Honda 2026 con seis victorias y una participación masiva
Leer noticia →
Nacionales
6 de Septiembre, 2026
Andrea Fraga, convocada con la selección alevín para el Campus de Tecnificación de la RFEN en Buitrago de Lozoya
Leer noticia →
Regionales
5 de Julio, 2026
Espectacular actuación del C.D. Nadamás Santa Rosa en el Campeonato Regional de Canarias Junior y Absoluto de Verano 2026
Leer noticia →¿Quieres entrenar con nosotros?
Consulta cuotas y prueba de nivel llamando al 928 346 038 (L a V 16:00-19:30 h).






